MAJOR GREEK EARTHQUAKES: 1860-2006 | ||||
| Year | Month | Day | location | Mag |
| 1861 | 12 | 26 | ACHAIE, VALYMITIKA, TRIPOLIS | 7.5 |
| 1863 | 4 | 22 | RHODES, KOS | 6.7 |
| 1867 | 2 | 4 | GREECE | 7.9 |
| 1867 | 3 | 7 | MITILINI | 6.7 |
| 1870 | 9 | 30 | GREECE | 7.5 |
| 1881 | 4 | 3 | KHIOS | 7.3 |
| 1883 | 10 | 15 | KHIOS | 7.3 |
| 1886 | 8 | 27 | GREECE | 8.4 |
| 1889 | 10 | 25 | LESBOS | 6.9 |
| 1894 | 4 | 20 | LOCRIDE | 6.7 |
| 1895 | 5 | 14 | GREECE | 7.5 |
| 1903 | 8 | 11 | MITATA (KYTHERA) | 8.3 |
| 1904 | 4 | 4 | GREECE-BULGARIA | 7.1 |
| 1905 | 11 | 8 | AEGEAN SEA | 7 |
| 1911 | 2 | 18 | GREECE-ALBANIA | 6.7 |
| 1912 | 1 | 24 | ASPROGERAKAS (KEPHALLENIA) | 7 |
| 1926 | 6 | 26 | DODECANESE ISLANDS | 7.7 |
| 1930 | 2 | 14 | AITANIA-VATHIA (CRETE) | 6.7 |
| 1931 | 3 | 8 | GREECE | 6.9 |
| 1932 | 9 | 26 | AEGEAN SEA | 7.2 |
| 1935 | 2 | 25 | NEAPOLIS-ANOGNIA (CRETE) | 6.7 |
| 1947 | 10 | 6 | PYLIA (MESSINIA) | 7.8 |
| 1948 | 2 | 9 | DODECANESE ISLANDS | 7.1 |
| 1949 | 7 | 23 | AEGEAN SEA | 6.8 |
| 1953 | 8 | 11 | GREECE | 6.7 |
| 1956 | 7 | 9 | DODECANESE | 7.8 |
| 1957 | 3 | 8 | GREECE | 6.6 |
| 1957 | 4 | 25 | FETHIYE (LYCIA, ASIA MINOR) | 7.1 |
| 1960 | 5 | 26 | GREECE-ALBANIA | 6.5 |
| 1962 | 8 | 28 | GREECE: S | 6.8 |
| 1968 | 2 | 19 | AEGEAN SEA: ST EUSTRATIOS | 7.5 |
| 1978 | 6 | 20 | GREECE | 6.6 |
| 1981 | 2 | 24 | ATHENS-CORINTH | 6.7 |
| 1981 | 12 | 19 | AEGEAN SEA: LESBOS, SKIROS | 7.2 |
| 1983 | 8 | 6 | AEGEAN SEA, MOUNT ATHOS | 7 |
| 1995 | 5 | 13 | GREVENA-KOZANI, THESSALONIKI, YUGOSLAVIA | 6.6 |
| 1995 | 6 | 15 | AIYION, ERATINI, CORINTH, PATRAS, PIRGOS | 6.5 |
| 1997 | 11 | 18 | IONIAN SEA, AMALIAS, GARGALIANOI, KALAMAI | 6.6 |
| 2001 | 7 | 26 | SKYROS | 6.5 |
| 2006 | 1 | 8 | KYTHIRA | 6.9 |
| Years in bold contain in major Greek earthquakes in the 10.5 months ended November 20 of those years. in Table B this appendix. | ||||
Μπαρδόπουλος Ιωάννης:
Η Ιστορία κάνει κύκλους, το ίδιο και οι πλανήτες.
John Bardopoulos:
History moves in circles, so do the planets.
Οι ώρες είναι σε G.M.T ή U.T.
Al times are in G.M.T or U.T.
Translate machines at the end of page.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Greek Astrology Union
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου