| Magnitude | Mw 7.2 |
| Region | BAJA CALIFORNIA, MEXICO |
| Date time | 2010-04-04 at 22:40:48.0 UTC |
| Location | 32.39 N ; 115.06 W |
| Depth | 10 km |
| Distances | 28 km W San luis río colorado (pop 139,254 ; local time 15:40 2010-04-04) 12 km N Guadalupe victoria (pop 18,244 ; local time 15:40 2010-04-04) |
| More seismicity information (Moment tensors, phases pickings, etc.) | |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου