Magnitude | Mw 6.9 |
Region | GULF OF CALIFORNIA |
Date time | 2010-10-21 17:53:15.4 UTC |
Location | 24.89 N ; 109.19 W |
Depth | 10 km |
Distances | 102 km S Los mochis (pop 214,601 ; local time 11:53 2010-10-21) 102 km S Juan josé ríos (pop 26,380 ; local time 11:53 2010-10-21) 80 km S Topolobampo (pop 7,580 ; local time 11:53 2010-10-21) |
Magnitude | M 4.6 |
Region | GULF OF CALIFORNIA |
Date time | 2010-10-21 15:38:06.7 UTC |
Location | 24.84 N ; 109.16 W |
Depth | 27 km |
Distances | 107 km S Los mochis (pop 214,601 ; local time 09:38 2010-10-21) 106 km SW Gabriel leyva solano (pop 27,536 ; local time 09:38 2010-10-21) 85 km S Topolobampo (pop 7,580 ; local time 09:38 2010-10-21) |
Magnitude | M 4.7 |
Region | GULF OF CALIFORNIA |
Date time | 2010-10-21 14:26:41.5 UTC |
Location | 24.56 N ; 109.29 W |
Depth | 26 km |
Distances | 114 km NE La paz (pop 171,485 ; local time 08:26 2010-10-21) 139 km SW Guasave (pop 68,449 ; local time 08:26 2010-10-21) |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου